Referenzen Dachanlagen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über bestimmte Referenzprojekte. Wir haben eine kleine Auswahl unserer zahlreichen Referenzen ausgewählt, um für Sie die Übersicht zu gewährleisten.
Investorenanlage Kartbahn in Marktzeuln
| Anlagengröße: | 195,32 kWp |
|---|---|
| Module: | Sunowe 195 W |
| Wechselrichter: | Siemens PVM 10-20 |
| Unterkonstruktion: | Schrägdachunterkonstuktion |


Investorenanlage Autohaus in Kulmbach
| Anlagengröße: | 247,20 kWp |
|---|---|
| Module: | Sunowe 190 W |
| Solar Frontier 150w | |
| Wechselrichter: | Siemens PVM 10-20 |
| Unterkonstruktion: | Schrägdachunterkonstruktion mp-tec |
| Flachdachsystem Iliosurf |




Investorenanlage Ställe in Bockstadt
| Anlagengröße: | 148,59 kWp |
|---|---|
| Module: | SkybaseSolar 195 W |
| Wechselrichter: | Sunways 10.000-12.000 NT |
| Unterkonstruktion: | Schrägdachunterkonstruktion mp-tec |


Investorenanlage Lagerhallen in Rehau mit Dachsanierung
| Anlagengröße: | 306,74 kWp |
|---|---|
| Module: | Sunowe 195 W |
| Wechselrichter: | Sunways |
| Unterkonstruktion: | Schrägdachunterkonstruktion K2 |



Eigenverbrauchsanlage Automobilzulieferer in Merbelsrod
| Anlagengröße: | 338,13 kWp |
|---|---|
| Module: | Winaico 255 W |
| Wechselrichter: | Kaco Powador |
| Unterkonstruktion: | Schrägdachunterkonstruktion K2 |





