Referenzen Freilandanlagen
Wir haben einige unserer Referenzobjekte für Sie ausgewählt, um Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit zu gewähren.
Unterbrücklein/Neudrossenfeld
| Anlagengröße: | 2,92 MWp |
|---|---|
| Module: | CSUN Solar 245 W |
| Wechselrichter: | PE Freesun 1000 HEK |
| Unterkonstruktion: | Tischaufstellwinkel 20° |
| Module pro Tisch: | 2 x 22 = 44 gesamt |



Guttenthau/Speichersdorf
| Anlagengröße: | 3,06 MWp |
|---|---|
| Module: | 245 W |
| Wechselrichter: | KACO Powador |
| Unterkonstruktion: | Tischaufstellwinkel 17° |
| Module pro Tisch: | 2 x 24 und 2 x 12 |




Immenreuth
| Anlagengröße: | 6,15 MWp |
|---|---|
| Module: | 240 W |
| Wechselrichter: | Power Electronics Zentral-WR |
| Unterkonstruktion: | Tischaufstellwinkel 25° |
| Module pro Tisch: | 2 x 20 und 2 x 10 |



